Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,870,667,466.29 | +0.07% | Rp10.30T | Rp37,241.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,287,400.61 | -0.94% | Rp14.69T | Rp8,363.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,070.14 | +0.59% | Rp1.46T | Rp2,915.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.025% | Rp1,500.90T | Rp2,696.63T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,747,403.85 | +1.50% | Rp137.60B | Rp1,914.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,940,327.08 | -1.35% | Rp1.75T | Rp1,587.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.01% | Rp203.89B | Rp1,106.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.50 | -8.55% | Rp1.56B | Rp1,057.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,154,293.39 | -1.13% | Rp400.32M | Rp610.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,879.54 | -0.29% | Rp216.03B | Rp542.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,682.69 | +0.99% | Rp192.22B | Rp538.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,564.13 | -2.07% | Rp624.06B | Rp536.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,424.19 | -0.46% | Rp621.66B | Rp272.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,871,898,263.27 | +0.11% | Rp448.99M | Rp237.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp686,399.78 | -4.80% | Rp351.21B | Rp229.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,635.46 | -0.38% | Rp88.40B | Rp207.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,795.70 | -1.55% | Rp186.34B | Rp202.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,195,383.19 | -2.04% | Rp320.52M | Rp189.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -0.05% | Rp12.65B | Rp184.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,197,660.11 | +0.07% | Rp135.42B | Rp183.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%